Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Stress lavoro-correlato nel settore telecomunicazioni
La regione Lombardia in collaborazione con INAIL nell'ambito del progetto CCM 2013 del Ministero della Salute ha prodotto delle schede sul tema dello Stress lavoro-correlato e dei rischi psico-sociali in 9 settori di attività.
I testi sono stati realizzati da operatori della U.O. Medicina del Lavoro, A.O. San Gerardo di Monza.
STRESS LAVORO-CORRELATO e RISCHI PSICOSOCIALI - SETTORE TELECOMUNICAZIONI
Nel contesto italiano il settore delle telecomunicazioni è in forte e continua crescita. Tale settore è caratterizzato da una popolazione lavorativa con età media di 25-30 anni e dalla prevalenza di contratti lavorativi atipici.
L’operatore impiegato nel settore delle telecomunicazioni, soprattutto nella realtà dei call center, molto spesso è esposto ad una serie di fattori di rischio organizzativo che, se non adeguatamente gestiti, possono portare all’insorgenza di condizioni di stress lavoro correlato; in questo settore, infatti, i problemi di salute derivanti da questa tipologia di rischio sono al terzo posto fra le cause di assenza per malattia. Inoltre alcuni studi rilevano un livello più elevato di rischio da stress lavoro correlato negli addetti alle attività di call center inbound (in cui le chiamate vengono effettuate da terzi verso il call center), nelle lavoratrici donne e nel personale con contratto full-time.
Si riporta di seguito una serie di fattori di rischio organizzativo potenzialmente presenti nel settore telecomunicazioni, indicando per ognuno di essi, alcune misure correttive di carattere generale utili alla prevenzione e riduzione soprattutto da stress lavoro-correlato.
CONTENUTO DEL LAVORO | |
FATTORI DI RISCHIO SLC | MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL RISCHIO |
Elevato ritmo e carico di lavoro: elevato numero di telefonate (le chiamate in entrata e in uscita vengono stabilite da sistemi informatici che smistano le telefonate agli operatori disponibili), imposizione di tempi di chiamata molto brevi al fine di massimizzare il numero delle telefonate, pause poco frequenti e/o brevi (non stabilite dal lavoratore), tempo insufficiente per la gestione delle esigenze degli utenti, gestione di più compiti contemporaneamente | - Garantire un’equa distribuzione dei carichi di lavoro fra i lavoratori - Programmare le attività in modo da ridurre i carichi di lavoro - Attivare un numero di operatori adeguato ai carichi di lavoro - Aumentare le responsabilità del team nella pianificazione del lavoro e nella definizione dei compiti e dei tempi delle telefonate - Introdurre un sistema di pause brevi e frequenti anche ai fini del cambio posturale e del disimpegno uditivo e fonatorio - Ridistribuire le mansioni in modo da garantire ai lavoratori un tempo sufficientemente adeguato per la gestione delle esigenze dell’utenza |
Imposizione di obiettivi (quantitativi) di rendimento, necessità di raggiungere i target di performance relativi a numero e durata delle chiamate difficilmente raggiungibili, non condivisi e che attribuiscono maggior rilevanza alla quantità rispetto alla qualità del lavoro svolto | - Definire gli obiettivi di rendimento con la consultazione dei lavoratori attraverso le RSU - Garantire chiarezza e condivisione dei protocolli di supervisione e valutazione del lavoro svolto e del raggiungimento degli obiettivi - Favorire la diffusione e la conoscenza degli obiettivi aziendali |
Elevata monotonia e ripetitività del compito lavorativo | - Introdurre una diversificazione delle attività nell’ambito della mansione, compatibilmente con le necessità organizzative - Introdurre un sistema di rotazione tra il personale con il medesimo profilo di ruolo e di mansione |
Interazione continua con gli utenti che spesso non sono interessati al servizio offerto dall’operatore (call center outbound) o esprimono lamentele/si dimostrano aggressivi (call center inbound) | - Migliorare la sicurezza degli operatori a contatto con l’utenza anche attraverso l’attivazione di percorsi formativi volti a rafforzare le competenze relazionali/comunicative degli operatori e le capacità di problem solving |
Elevata flessibilità dell’orario di lavoro e lavoro su turni | - Programmare mensilmente il calendario dei turni, se possibile con la consultazione degli operatori - Stabilire una rotazione oraria dei turni di lavoro - Rispettare i riposi compensativi fra un turno e l’altro (11 h) - Limitare a casi eccezionali il ricorso al lavoro straordinario, soprattutto al termine di un turno serale/notturno |
Carenze di tipo ergonomico, condizioni microclimatiche sfavorevoli | - Introdurre soluzioni ergonomiche volte al miglioramento dell’ambiente di lavoro, quali aria condizionata, scrivanie regolabili in altezza, sedie ergonomiche, riduzione delle interferenze e della rumorosità, ecc |
Mancanza di una postazione di lavoro fissa e/o in esclusiva, postazione di lavoro spesso condivisa con colleghi di altri turni lavorativi | - Ridurre le postazioni di lavoro ad uso promiscuo, compatibilmente con le esigenze organizzative, laddove non fosse possibile, garantire postazioni di lavoro ergonomiche |
CONTENUTO DEL LAVORO | |
FATTORI DI RISCHIO SLC | MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL RISCHIO |
Scarsa discrezionalità su tempi e metodi di lavoro, scarso coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali, scarsa autonomia decisionale (obbligo di seguire rigidi schemi di conversazione - script - che riducono notevolmente l’autonomia degli operatori e che non consentono loro di essere in grado di rispondere a richieste/quesiti dell’utenza non previsti dallo script) | - Predisporre strumenti di partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali - Ridurre al minimo gli schemi rigidi di conversazione con l’utenza e prevedere idoneo addestramento che consenta la gestione ottimale della telefonata - Favorire una partecipazione attiva dei lavoratori alla definizione dello script - Consentire ai lavoratori di progettare in maniera più autonoma (ed eventualmente creativa) il loro agire lavorativo - Coinvolgere il personale nell’attuazione delle misure correttive e di miglioramento, ad esempio mettendo a disposizione sistemi di comunicazione e/o favorendo l’invio di proposte e indicazioni ai supervisori |
Elevato controllo esercitato dai supervisori, presenza di sistemi di monitoraggio/verifica delle prestazioni sia attraverso metodi tradizionali, quale l’osservazione diretta, sia mediante sistemi elettronici che monitorano le attività svolte dagli operatori, in particolare in relazione ai tempi di ogni telefonata e all’intervallo fra una telefonata e l’altra | - Consultare gli operatori nella messa a punto delle politiche di controllo dei tempi di lavoro - Comunicare in maniera chiara le modalità con cui viene effettuato il monitoraggio delle attività |
Scarsa valorizzazione delle capacità individuali, mancato riconoscimento da parte del supervisore | - Valorizzare l’esperienza dei lavoratori accrescendone, laddove possibile, il senso di autonomia professionale - Introdurre un sistema premiante per il raggiungimento degli obiettivi - Favorire una buona qualità della leadership tramite, ad esempio, attività di formazione rivolte ai supervisori |
Scarse prospettive di carriera e bassa retribuzione | - Introdurre possibilità di crescita professionale e riconoscimento, anche economico, della qualità del lavoro svolto |
Scarsa formazione/addestramento iniziale ed in itinere in materia di comunicazione, gestione delle richieste del cliente e utilizzo dei sistemi informatici | - Attivare corsi di formazione tecnica per l’utilizzo di programmi e/o apparecchiature necessarie per lo svolgimento della mansione Avviare percorsi formativi in materia di gestione dello stress, gestione delle richieste del cliente e tecniche comunicative |
Scarsa chiarezza di compiti e responsabilità, ambiguità e conflitto di ruolo, richieste contrastanti da parte dei supervisori | - Favorire la diffusione e la conoscenza dell’organigramma aziendale, delle procedure e degli obiettivi aziendali - Fornire una chiara indicazione delle responsabilità legate a ciascun ruolo (il proprio e quello dei colleghi) - Programmare momenti di coordinamento/equipe al fine di chiarire ruoli e responsabilità e di evitare indicazioni/richieste contrastanti |
Scarso supporto sociale da parte dei colleghi e del management aziendale | - Avviare percorsi formativi rivolti ai supervisori/team leader sulla tipologia di leadership da esercitare e sulla gestione dei conflitti |
La scheda “ Stress lavoro-correlato e rischi psicosociali settore telecomunicazioni” (formato pdf, 139 kB)
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.